1 / 5
| نموذج رقم. | CCS2000 |
| اكتب | التليفون المحمول |
| تطبيق | السيارات تجميل |
| وقود | الأكسجين وغاز الهيدروجين |
| عملية التنظيف | تنظيف خافت الكربون |
| شهادة | CE, ISO9001 |
| ميزة | تنظيف محرك الأكسجين |
| وظيفة | إزالة الكربون من المحرك |
| مادة | 316L من الفولاذ المقاوم للصدأ |
| حالة | جديد |
| السوق الرئيسي | في منطقة الشرق الأوسط |
| وسيط العمل | ماء نقي |
| نوع التنظيف | محرك هيدروجين صديق للبيئة نظيف للكربون |
| مناسب لـ | محطة خدمة سيارات وورشة عمل سيارات |
| التنظيف لـ | محرك ديزل سعة 1-12 لتر يعمل بالبنزين |
| حزمة النقل | علبة التصدير القياسية، 1Set/كرتونة |
| تخصيص | l890*w760*h1180مم |
| رمز النظام المنسق | 8543300090 |
| رقم الطراز | CCS800 | CCS1000 | CCS1500 | CCCS2000 |
|---|---|---|---|---|
| فولتية التيار المتناوب المتطلبات (فولت) | 220~240, 1 Phase | 220~240, 1 Phase | 220~380, 3 Phase | 220~380, 3 Phase |
| التيار المتناوب (A) | <15 | <15 | <15 | <15 |
| القدرة المقدرة (كيلووات/ساعة) | 2.5 | 3 | 4.5 | 6 |
| الحد الأقصى خرج الغاز (لتر/ساعة) | 800+/-10% | 1000+/-10% | 1500+/-10% | 2000+/-10% |
| الحد الأقصى للعمل الضغط (MPA) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| الحد الأقصى للماء الاستهلاك (لتر/ساعة) | 0.43 | 0.8 | 0.8 | 1.1 |
| الوزن الإجمالي (كجم) | 70 | 100 | 120 | 160 |
| الأبعاد - الطول*العرض*الارتفاع (مم) | 540*500*670 | 590*550*690 | 1070*670*1200 | 810*650*1010 |
1. كيف يعمل نظام تنظيف الكربون HHO؟
2. هل عملية تنظيف الكربون بالهيدروجين آمنة على المحرك؟
3. ما هي الفوائد المباشرة بعد استخدام الجهاز لتنظيف المحرك؟
4. كم من الوقت تستغرق عملية التنظيف باستخدام الماكينة؟
5. ما هي المواد الاستهلاكية المطلوبة لتشغيل الجهاز؟
6. كم مرة يجب تكرار عملية تنظيف الكربون للسيارة؟