المادة الخام من محطة الأكسجين هي الهواء ، المنتج هو الأكسجين عالي النقاء ، وليس فقط يمكن أن تستخدم كالأكسجين الصناعي يمكن أيضا أن تستخدم في الأكسجين الطبي. محطة الأكسجين في عملية العمل دون أي انبعاثات، والمستهلكات الوحيدة هي الكهرباء. يتكون مولد الأكسجين بشكل أساسي من سبعة أجزاء: ضاغط الهواء، والمبرد المسبق، ونظام (تنقية) التنقية، والممدد، وعمود التصحيح، مضخة سائل، محطة تعبئة الأكسجين.
نظّف الهواء عبر ضاغط الهواء المضغوط حتى 1.05 ميجاباسكال، ثم إلى درجة حرارة باردة قبل التبريد إلى 5-10 درجة مئوية أو ما إلى ذلك، بعد فصل الماء، إلى نظام التنقية، ثم ادهن التركيب الموجود في الهواء المضغوط، مثل الأسيتيلين وثاني أكسيد الكربون والماء. دخل الهواء المضغوط النظيف والجاف في المبادل الحراري لعمود التصحيح، وفقًا للثلاث حالات من الخصائص المادية للمواد، وافصل الأكسجين والنيتروجين. بعد فصل منتجات الأكسجين عن طريق ضغط مضخة الأكسجين السائل، يرتفع إلى ضغط المستخدم، ثم مرر عبر المبادل الحراري مرة أخرى، خارج العمود، ثم عبر ماكينة تعبئة الأكسجين املأ الزجاجة أو التسليم إلى موقع المستخدم بواسطة الأنبوب مباشرة.
| الطراز | خرج GO2 ونقاوة | خرج GN2 ونقاوة | استهلاك طاقة الوحدة | المنطقة المحتلة |
|---|---|---|---|---|
| KZO-20 | 20 م3/الساعة، ≥99.6% | -- | 1.4KWH/NM3 O2 | 100 متر مربع تقريبًا |
| KZO-30 | 30 م3/الساعة، ≥99.6% | -- | 1.4KWH/NM3 O2 | 100 متر مربع تقريبًا |
| KZON-30/30 | 30 م3/الساعة، ≥99.6% | 30 م3/الساعة، ≥99,999% | 1.4KWH/NM3 O2 | 100 متر مربع تقريبًا |
| KZO-40 | 40 نانم3/ساعة، ≥99.6% | -- | 1.4KWH/NM3 O2 | حوالى 150M2 |
| KZON-40/40 | 40 نانم3/ساعة، ≥99.6% | 40 م3/الساعة، ≥99,999% | 1.4KWH/NM3 O2 | حوالى 150M2 |
| KZO-50 | 50 م3/الساعة، ≥99.6% | -- | 1.4KWH/NM3 O2 | حوالى 150M2 |
| KZON-50/50 | 50 م3/الساعة، ≥99.6% | 50 م3/الساعة، ≥99,999% | 1.4KWH/NM3 O2 | حوالى 150M2 |
| KZO-80 | 80 م3/الساعة، ≥99.6% | -- | 1.38 كيلو كورانه/NM3 O2 | حوالى 150M2 |
| KZON-80/80 | 80 م3/الساعة، ≥99.6% | 80 م3/الساعة، ≥99,999% | 1.38 كيلو كورانه/NM3 O2 | حوالى 150M2 |
| KZO-100 | 100 م3/الساعة، ≥99.6% | -- | 1.38 كيلو كورانه/NM3 O2 | 210M2 تقريبًا |
| KZON-100/100 | 100 م3/الساعة، ≥99.6% | 100 م3/الساعة، ≥99,999% | 1.38 كيلو كورانه/NM3 O2 | 210M2 تقريبًا |
| KZO-120 | 120 نانم3/ساعة، ≥99.6% | -- | 1.38 كيلو كورانه/NM3 O2 | 210M2 تقريبًا |
| KZON-120/120 | 120 نانم3/ساعة، ≥99.6% | 120 م3/الساعة، ≥99,999% | 1.38 كيلو كورانه/NM3 O2 | 210M2 تقريبًا |
| KZO-160 | 160 م3/الساعة، ≥99,6% | -- | 1.3KWH/NM3 O2 | 250M2 تقريبًا |
| KZON-160/160 | 160 م3/الساعة، ≥99,6% | 160 م3/الساعة، ≥99,999% | 1.3KWH/NM3 O2 | 250M2 تقريبًا |
| KZO-180 | 180 م3/الساعة، ≥99,6% | -- | 1.3KWH/NM3 O2 | 250M2 تقريبًا |
| KZO-200 | 200 م3/ساعة، ≥99.6% | -- | 1.3KWH/NM3 O2 | 250M2 تقريبًا |
| KZO-250 | 250 م3/الساعة، ≥99.6% | -- | 1.3KWH/NM3 O2 | 250M2 تقريبًا |
| KZO-300 | 300 م3/الساعة، ≥99.6% | -- | 1.3KWH/NM3 O2 | 250M2 تقريبًا |
| KZO-350 | 350Nم3/الساعة، ≥99.6% | -- | 1.3KWH/NM3 O2 | 250M2 تقريبًا |
- نحن مصنعون محترفون.
يعمل مهندسونا في مجال البحث والتطوير التقني للمنتجات الكيميائية والتوليدانية لسنوات عديدة. يعتمد المصنع تقنية متقدمة، ويتميز باستهلاك منخفض، وكفاءة عالية، وسهولة التشغيل، إلخ. ويمكن أن يتم تصميم المزايا وفقًا لمتطلبات المستخدم الخاصة.
صحيح أن المهندسين لدينا يتمتعون بخبرة وفيرة في مجال البحر، ومن الممكن أن يبادرا إلى تقديم أفضل خدمة لما بعد البيع لعميل البحر.
يرجى إخبارنا بمتطلباتك الخاصة، حتى نقترح عليك المنتج المناسب. مثل: 1) معدل التدفق: _____ م3/الساعة. 2) الجهد والتردد: _____ V/PH/Hz.
تصل درجة نقاء الأكسجين المنتج إلى 99.6%، وهو مناسب للاستخدامات الصناعية العامة والطبية على حد سواء.
يتم تغليف المعدات بشكل آمن داخل حقيبة خشبية متينة مخصصة لحماية المنتج أثناء الشحن والتصدير.