| الرقم | الطراز | السعة (نيوتن متر مكعب/ساعة) | الأبعاد (طول*عرض*ارتفاع) (مم) | الوزن (كجم) | الطاقة (واط) | مدخل الهواء | منفذ الأكسجين |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETO-03 | 2.5 - 3 | 760 × 750 × 1850 | 380 | 60 | DN15 (G1/2") | DN15 (G1/2") |
| 2 | ETO-05 | 3.5 - 5 | 760 × 750 × 2200 | 450 | 60 | DN15 (G1/2") | DN15 (G1/2") |
| 3 | ETO-10 | 5.5 - 10 | 880 × 780 × 2400 | 780 | 60 | DN20 (G3/4") | DN15 (G1/2") |
| 4 | ETO-15 | 10.5 - 15 | 1070 × 940 × 2500 | 1080 | 60 | DN25 (G1") | DN20 (G3/4") |
| 5 | ETO-20 | 15.5 - 20 | 1450 × 950 × 2500 | 1260 | 60 | DN32 (G1 1/4") | DN20 (G3/4") |
| 6 | ETO-25 | 20.5 - 25 | 1500 × 1000 × 2800 | 1480 | 60 | DN40 (G1 1/2") | DN25 (G1") |
| 7 | ETO-30 | 25.5 - 30 | 1500 × 1000 × 3000 | 1680 | 60 | DN40 (G1 1/2") | DN25 (G1") |
| 8 | ETO-35 | 30.5 - 35 | 1750 × 1200 × 3100 | 1950 | 60 | DN40 (G1 1/2") | DN25 (G1") |
| 9 | ETO-40 | 35.5 - 40 | 1750 × 1200 × 3150 | 2150 | 60 | DN40 (G1 1/2") | DN25 (G1") |
| ملاحظة: التخصيص متوفر ومقبول حسب متطلبات الموقع. | |||||||
| البيان | المواصفات الفنية | ملاحظات |
|---|---|---|
| مواصفات مولد الأكسجين | ||
| سعة الأكسجين | 1 - 50 م3/ساعة | الحالة القياسية العادية |
| نقاء الأكسجين | 93% ± 3% | نقاء طبي معتمد |
| ضغط الأكسجين المنتج | 0 - 4 بار | قابل للضبط والتحكم |
| استهلاك الطاقة للمولد | 0.1 - 0.2 كيلووات | 220 فولت، 50 هرتز، مرحلة واحدة |
| مستوى الضوضاء | ≤85 ديسيبل (A) | على مسافة متر واحد |
| مواصفات الهواء المضغوط المطلوبة | ||
| معدل تدفق الهواء | ≥3.0 م3/دقيقة | هواء جاف ونظيف بعد المعالجة |
| الضغط المطلوب | ≥7 بار | ضغط المقياس |
| محتوى الزيت المتبقي | ≤0.008 جزء في المليون | خالٍ من الزيت |
| حجم الجزيئات | ≤0.01 ميكرون | ترشيح دقيق للغاية |
| نقطة الندى للضغط | + 3 درجات مئوية | درجة رطوبة منخفضة |
| درجة حرارة الهواء الداخل | 5 - 45 درجة مئوية | نطاق تشغيل مرن |
| ظروف بيئة التشغيل | ||
| الرطوبة النسبية | 20% - 100% | تشغيل مستقر في مختلف البيئات |
| محتوى الغبار في الهواء | ≤20 ملغ/م3 | بيئة نظيفة ومصفاة |
| الغازات الحمضية والضارة | أقل من مستويات التحفيز | يوصى بتركيبه بعيداً عن الغازات المسببة للتآكل |
ج1: يعتمد النظام على تقنية امتصاص تأرجح الضغط (PSA)، حيث يتم تمرير الهواء المضغوط عبر منخل جزيئي مصمم لامتصاص النيتروجين والشوائب الأخرى، مما يسمح بمرور غاز الأكسجين عالي النقاء بنسبة 93% ± 3% وتجميعه للاستخدام الطبي مباشرة.
ج2: للحصول على عرض أسعار دقيق، يرجى تزويدنا بالتفاصيل التالية: 1) معدل تدفق الأكسجين المطلوب (متر مكعب/ساعة أو عدد الأسطوانات اليومية). 2) مستوى النقاء المطلوب. 3) ضغط مخرج الأكسجين. 4) الجهد والتردد الكهربائي للموقع. 5) طبيعة التطبيق الفعلي للمشروع.
ج3: نعم، نقبل التخصيص الكامل ليتناسب مع المساحة الفعلية المتوفرة لديكم، واحتياجات الضغط، والجهد الكهربائي المستخدم في منشأتكم الطبية أو الصناعية.
ج4: نقبل الدفع عن طريق التحويلات البنكية (T/T)، والاعتمادات المستندية (L/C)، وشروط دفع أخرى قابلة للتفاوض. أما الشحن فيتم عن طريق البحر أو الجو أو النقل البري مع توفير حماية فائقة للمعدات في صناديق خشبية مخصصة.
ج5: نقدم ضمانًا شاملاً لمدة عام كامل مع دعم فني عبر الإنترنت على مدار الساعة (7*24) للرد الفوري وتقديم حلول لأي مشكلة تقنية خلال 48 ساعة كحد أقصى، بالإضافة إلى توفير خدمات صيانة في الموقع وإمداد دائم لقطع الغيار الأصلية.