نظام مولدات الأوزون واسع النطاق هو منتج عالي الجودة تم تطويره من خلال تطبيق تقنيات توليد الأوزون المتقدمة محلياً ودولياً، مع مراعاة أعلى معايير الدقة والتطوير المستمر.
يتكون النظام المتكامل بالكامل من: نظام المعالجة المسبقة لمصدر الغاز، ونظام توليد الأوزون، ونظام إمداد الطاقة بالأوزون، ونظام التحكم المركزي، ونظام تطبيق غاز الأوزون. يبلغ إنتاج الأوزون من وحداتنا الفردية 0.2-100 كجم/ساعة، ويصل تركيز الأوزون إلى 20-150 مغ/لتر. ويتميز هذا النظام مقارنة بغيره بالبنية المدمجة، وصغر المساحة المطلوبة للتركيب، والتشغيل المستقر، بالإضافة إلى كفاءة التشغيل المرتفعة مع تكلفة الاستخدام المنخفضة.
| الطراز | القدرة الإنتاجية | حجم الهواء (nm³/h) | استهلاك الطاقة | حجم مياه التبريد | مدخل ومخرج الهواء | المدخل والمخرج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WT% (25 ملغ/لتر) | 1.5WT% (20 ملغ/لتر) | 2.3WT% (30 ملغ/لتر) | |||||
| HY-500g | 0.5 | 28 | 15 | 18 | ≤2 | DN15 | DN25 |
| HY-800G | 0.8 | 40 | 25 | 18 | ≤3 | DN15 | DN25 |
| HY-1كجم | 1 | 50 | 30 | 18 | ≤4 | DN25 | DN32 |
| HY-1.5KG | 1.5 | 85 | 40 | 18 | ≤6 | DN25 | DN32 |
| HY-2كجم | 2 | 100 | 60 | 18 | ≤8 | DN32 | DN50 |
| HY-2.5كجم | 2.5 | 140 | 75 | 18 | ≤10 | DN32 | DN50 |
| HY-3 كجم | 3 | 160 | 90 | 18 | ≤12 | DN32 | DN65 |
| HY-3.5 KG | 3.5 | 190 | 115 | 18 | ≤14 | DN32 | DN65 |
| HY-4 كجم | 4 | 220 | 130 | 18 | ≤16 | DN32 | DN65 |
| HY-5 كجم | 5 | 276 | 160 | 18 | ≤20 | DN40 | DN80 |
| HY-6KG | 6 | 330 | 200 | 18 | ≤24 | DN50 | DN80 |
| HY-7.5KG | 8 | 400 | 260 | 18 | ≤30 | DN50 | DN80 |
| HY-10كجم | 10 | 550 | 330 | 18 | ≤40 | DN65 | DN100 |
| HY-12.5KG | 12.5 | 700 | 400 | 18 | ≤50 | DN65 | DN100 |
| HY-15 كجم | 15 | 750 | 500 | 18 | ≤60 | DN65 | DN100 |
| HY-17.5 KG | 17.5 | 960 | 580 | 18 | ≤70 | DN65 | DN125 |
| HY-20 كجم | 20 | 1100 | 670 | 18 | ≤80 | DN80 | DN125 |
| الطراز | القدرة الإنتاجية | حجم الهواء (nm³/h) | استهلاك الطاقة | حجم مياه التبريد | مدخل ومخرج الهواء | المدخل والمخرج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10WT% (148 ملغ/لتر) | 8WT% (1170 ملغ/لتر) | 12WT% (148 ملغ/لتر) | |||||
| HY-1كجم | 1 | 10.9 | 4.9 | 6-8 | ≤2 | DN15 | DN25 |
| HY-1.5KG | 1.5 | 16.3 | 7.4 | 6-8 | ≤3 | DN20 | DN32 |
| HY-2كجم | 2 | 21.7 | 9.7 | 6-8 | ≤4 | DN20 | DN32 |
| HY-2.5كجم | 2.5 | 27.1 | 11.9 | 6-8 | ≤5 | DN20 | DN32 |
| HY-3 كجم | 3 | 32.5 | 14.7 | 6-8 | ≤6 | DN25 | DN40 |
| HY-4 كجم | 4 | 43.2 | 19.2 | 6-8 | ≤8 | DN25 | DN50 |
| HY-5 كجم | 5 | 54 | 24.3 | 6-8 | ≤10 | DN32 | DN50 |
| HY-6KG | 6 | 57 | 28 | 6-8 | ≤12 | DN32 | DN65 |
| HY-7كجم | 7 | 67 | 32 | 6-8 | ≤14 | DN32 | DN65 |
| HY-8 كجم | 8 | 76 | 37 | 6-8 | ≤16 | DN32 | DN65 |
| HY-10كجم | 10 | 95 | 46 | 6-8 | ≤20 | DN40 | DN80 |
| HY-12 كجم | 12 | 112 | 55 | 6-8 | ≤24 | DN50 | DN80 |
| HY-15 كجم | 15 | 142 | 68 | 6-8 | ≤30 | DN50 | DN100 |
| HY-20 كجم | 20 | 189 | 91 | 6-8 | ≤40 | DN65 | DN100 |
• مخرج الهواء المسامي مصنوع من مادة السيراميك أو التيتانيوم عالية المقاومة.
• يعمل على إطالة عمر نظام توليد الإشارة مع تحسين كفاءة إنتاج الأوزون بشكل كبير.
• يتم استنشاق الأوزون بكفاءة في الماء عبر الضغط السلبي الناتج عن نظام الفنتوري، مما يمنحه ذوباناً فعالاً وتأثيراً مطهراً أقوى.
• يحتوي على محفز حراري لتحويل غاز الأوزون المتبقي في غاز العادم وتدميره بشكل آمن، مما يضمن توافق الانبعاثات بالكامل مع المعايير البيئية العالمية الخالية من الأوزون.
• يتضمن النظام مضخة مياه لتدوير المياه، مبادل حراري للصحائح المتطورة، خزان التوسيع المرن، ومفاتيح التحكم بالضغط لضمان عمل المولد تحت درجة حرارة مثالية مستقرة.