نظام مولدات الأوزون واسع النطاق هو منتج عالي الجودة من قبل تطبيق التقنية المتقدمة لتوليد الأوزون في صناعة الأوزون في الداخل والخارج مع عناية كبيرة، والنظام بأكمله هو مركّب من مصدر الغاز نظام المعالجة المسبقة، نظام توليد الأوزون، نظام إمداد الطاقة بالأوزون، نظام التحكم المركزي ونظام تطبيق غاز الأوزون.
إن إنتاج الأوزون من وحدتنا يتراوح بين 0.2-100 كجم/ساعة، وتركيز الأوزون يبلغ 20-150 مغ/لتر. بالمقارنة مع أجهزة الأوزون التقليدية، فإنه يتميز ببنية مدمجة، ومساحة سطحية صغيرة، وتشغيل مستقر، وتكلفة استخدام منخفضة.
| الطراز | الالقدرة الإنتاجية | حجم الهواء (nm³/h) | استهلاك الطاقة | حجم مياه التبريد | مدخل ومخرج الهواء | المدخل والمخرج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2WT% 25 ملغ/لتر | 1.5WT% 20 ملغ/لتر | 2.3WT% 30 ملغ/لتر | |||||
| HY-500g | 0.5 | 28 | 15 | 18 | ≤2 | DN15 | DN25 |
| HY-800G | 0.8 | 40 | 25 | 18 | ≤3 | DN15 | DN25 |
| HY-1كجم | 1 | 50 | 30 | 18 | ≤4 | DN25 | DN32 |
| HY-1.5KG | 1.5 | 85 | 40 | 18 | ≤6 | DN25 | DN32 |
| HY-2كجم | 2 | 100 | 60 | 18 | ≤8 | DN32 | DN50 |
| HY-2.5كجم | 2.5 | 140 | 75 | 18 | ≤10 | DN32 | DN50 |
| HY-3 كجم | 3 | 160 | 90 | 18 | ≤12 | DN32 | DN65 |
| HY-3.5 KG | 3.5 | 190 | 115 | 18 | ≤14 | DN32 | DN65 |
| HY-4 كجم | 4 | 220 | 130 | 18 | ≤16 | DN32 | DN65 |
| HY-5 كجم | 5 | 276 | 160 | 18 | ≤20 | DN40 | DN80 |
| HY-6KG | 6 | 330 | 200 | 18 | ≤24 | DN50 | DN80 |
| HY-7.5KG | 8 | 400 | 260 | 18 | ≤30 | DN50 | DN80 |
| HY-10كجم | 10 | 550 | 330 | 18 | ≤40 | DN65 | DN100 |
| HY-12.5KG | 12.5 | 700 | 400 | 18 | ≤50 | DN65 | DN100 |
| HY-15 كجم | 15 | 750 | 500 | 18 | ≤60 | DN65 | DN100 |
| HY-17.5 KG | 17.5 | 960 | 580 | 18 | ≤70 | DN65 | DN125 |
| HY-20 كجم | 20 | 1100 | 670 | 18 | ≤80 | DN80 | DN125 |
| الطراز | القدرة الإنتاجية | حجم الهواء (nm³/h) | استهلاك الطاقة | حجم مياه التبريد | مدخل ومخرج الهواء | المدخل والمخرج | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10WT% 148 ملغ/لتر | 8WT% 1170 ملغ/لتر | 12WT% 148 ملغ/لتر | |||||
| HY-1كجم | 1 | 10.9 | 4.9 | 6-8 | ≤2 | DN15 | DN25 |
| HY-1.5KG | 1.5 | 16.3 | 7.4 | 6-8 | ≤3 | DN20 | DN32 |
| HY-2كجم | 2 | 21.7 | 9.7 | 6-8 | ≤4 | DN20 | DN32 |
| HY-2.5كجم | 2.5 | 27.1 | 11.9 | 6-8 | ≤5 | DN20 | DN32 |
| HY-3 كجم | 3 | 32.5 | 14.7 | 6-8 | ≤6 | DN25 | DN40 |
| HY-4 كجم | 4 | 43.2 | 19.2 | 6-8 | ≤8 | DN25 | DN50 |
| HY-5 كجم | 5 | 54 | 24.3 | 6-8 | ≤10 | DN32 | DN50 |
| HY-6KG | 6 | 57 | 28 | 6-8 | ≤12 | DN32 | DN65 |
| HY-7كجم | 7 | 67 | 32 | 6-8 | ≤14 | DN32 | DN65 |
| HY-8 كجم | 8 | 76 | 37 | 6-8 | ≤16 | DN32 | DN65 |
| HY-10كجم | 10 | 95 | 46 | 6-8 | ≤20 | DN40 | DN80 |
| HY-12 كجم | 12 | 112 | 55 | 6-8 | ≤24 | DN50 | DN80 |
| HY-15 كجم | 15 | 142 | 68 | 6-8 | ≤30 | DN50 | DN100 |
| HY-20 كجم | 20 | 189 | 91 | 6-8 | ≤40 | DN65 | DN100 |
المسامية المسامية مصنوعة من مادة خزفية أو التيتانيوم. إن إطالة نظام الإشارة تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية للنظام بشكل كبير.
يتم استنشاق الأوزون في الماء من خلال الضغط السلبي الناتج عن عجل الليف القائم على الفينتوري، مما يمنح فعالية خلط أفضل بكثير.
مع تقنية التحفيز الحراري، يتشتت غاز الذيل بشكل آمن، ويلبي جهاز إتلاف الأوزون المعايير البيئية المطلوبة لضمان عدم التشريح الضار.
تتضمن مضخة مياه تدوير، المبادل الحراري للصحن، خزان التوسعة، ومفتاح الضغط الهيدروليكي وغيره لضمان الأمان والاستقرار.