باستخدام مبادئ PSA (امتزاز تأرجح الضغط)، يمكن لمعدات توليد الأكسجين الطبي إنتاج غاز أكسجين بنقاء 93% ± 3% مباشرة من الهواء المضغوط. ومقارنة بالأكسجين السائل التقليدي والأكسجين المعبأ في أسطوانات، فإن نظام توليد الأكسجين في الموقع يساهم في تقليل التكلفة بنسبة تصل إلى 50%. يوفر هذا النظام إمدادًا مستمرًا ومستقرًا للأكسجين حسب الطلب، متغلبًا على قيود المسافة والموقع وصعوبات النقل.
يتم تنقية الهواء المضغوط وتجفيفه عبر مرشحات متطورة ومجفف هواء لضمان جودة الأداء الميكانيكي للمولد الرئيسي. كما يحتوي النظام على خزان هواء لضمان تدفق سلس ومستقر للهواء المضغوط، وتقليل التذبذبات في مصدر التغذية. يتم بعد ذلك تسليم الأكسجين بالنقاء المطلوب إلى خزان الأكسجين الاحتياطي بضغط مستقر يبلغ 4 بار.
ضمان إمداد أكسجين سريري مؤهل ومطابق للمواصفات الطبية بشكل مستمر.
تغطية واسعة لمعدلات التدفق تتراوح من 3 إلى 50 متر مكعب في الساعة تلبيةً للاحتياجات المختلفة.
مستويات ضوضاء تشغيلية منخفضة للغاية لا تتعدى 85 ديسيبل لضمان بيئة عمل مريحة.
مراقبة الأكسجين عبر الإنترنت ونظام تشغيل متطور يدعم التنبيه والمتابعة عن بعد.
يعتمد نظام المنخل الجزيئي الطبي لإنتاج الأكسجين على تقنية امتزاز تأرجح الضغط (PSA) المتقدمة. تتم العملية تحت ظروف درجة الحرارة العادية والضغط المنخفض عبر دورة سريعة تجمع بين امتزاز الغازات غير المرغوب فيها وتحرير الضغط للحصول على غاز أكسجين نقي وعالي الجودة بشكل مستمر ومستقر.
| الطراز | السعة (نانومتر³/ساعة) | الأبعاد (مم) ط*ع*إ | الوزن (كجم) | مدخل الهواء | منفذ الأكسجين | خزان المخزن المؤقت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETO-03 | 3 | 760×750×1850 | 380 | DN15 (G1/2") | DN15 (G1/2") | 300 لتر |
| ETO-05 | 5 | 760×750×2200 | 450 | DN15 (G1/2") | DN15 (G1/2") | 600 لتر |
| ETO-10 | 10 | 880×780×2400 | 780 | DN20 (G3/4") | DN15 (G1/2") | 600 لتر |
| ETO-15 | 15 | 1070×940×2500 | 1080 | DN25(G1") | DN20 (G3/4") | 1000 لتر |
| ETO-20 | 20 | 1450×950×2500 | 1260 | DN32 (G11/4") | DN20 (G3/4") | 1000 لتر |
| ETO-30 | 30 | 1500×1000×3000 | 1680 | DN40 (G11/2") | DN25(G1") | 2000 لتر |
| ETO-40 | 40 | 1750×1200×3150 | 2150 | DN40 (G11/2") | DN25(G1") | 2500 لتر |
| ETO-50 | 50 | 2000×1350×3300 | 2500 | DN40 (G11/2") | DN25(G1") | 3000 لتر |
| ETO-60 | 60 | 2288×1599×3500 | 2900 | DN40 (G11/2") | DN25(G1") | 3000 لتر |
| ETO-80 | 80 | 2600X1750X3700 | 3300 | DN40 (G11/2") | DN25(G1") | 3000 لتر |
| الرقم | اسم براءة الاختراع | نوع براءة الاختراع / الفئة | رقم براءة الاختراع | المواصفات والوظيفة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شهادة تسجيل حقوق النشر لبرنامج الكمبيوتر | نظام المراقبة المركزي للغاز الطبيعي المسال الإصدار 1.0 | رقم 0208164 | نظام شاشة الرصد والمتابعة عن بُعد |
| 2 | شهادة تسجيل حقوق النشر لبرنامج الكمبيوتر | نظام الغاز الطبي V1.0 | رقم 0805056 | نظام شاشة الرصد والمتابعة عن بُعد |
| 3 | مولد الأكسجين المتكامل | CE شهادة مطابقة الجودة الأوروبية | - | مطابقة المعايير الطبية |
| 4 | نظام مراقبة الأوكسجين عبر الإنترنت | CE شهادة مطابقة الجودة الأوروبية | - | التحليل والمتابعة اللحظية |
| 5 | خزانة التحكم الكهربائي الذكي | CE شهادة مطابقة الجودة الأوروبية | - | نظام الأتمتة والسلامة الكهربائية |
| 6 | جهاز مراقبة نقطة الندى بالهواء المضغوط | تقرير اختبار معتمد | - | مراقبة جودة ونقاء تدفق الهواء |
نحن ملتزمون بتوفير حلول ذات موثوقية وجودة عالية. يتم اختيار أفضل المكونات من أبرز الموردين العالميين لتركيب الأنظمة، كما تخضع كافة مولدات الأكسجين لعمليات فحص واختبار دقيقة من قبل خبراء فنيين متخصصين للتأكد من مطابقتها الكاملة لجميع معايير السلامة والجودة والكفاءة التشغيلية قبل مغادرتها المصنع.