تتطلب معدات تسرب الهواء السائل سعة تبريد أكبر مقارنة بمعدات فصل هواء الغاز التقليدية.
وفقًا لمعدلات الإنتاج المختلفة لمعدات فصل الهواء السائل، نعتمد مجموعة متنوعة من عمليات دورة التبريد المتقدمة، مثل تبريد الممدد التوربيني، وتبريد ما قبل الحرارة منخفض الحرارة، وضاغط الدوران عالي الضغط بالإضافة إلى تبريد مُمدد الضغط المنخفض.
من خلال الطرق الفعالة والمثبتة علمياً، ننجح في تحقيق أهداف خفض استهلاك الطاقة بكفاءة عالية. يعتمد النظام بالكامل على نظام التحكم DCS أو نظام التحكم PLC، مما يجعل المعدات سهلة التشغيل، مستقرة، وموثوقة للغاية على المدى الطويل.
| اسم المنتج | محطة أكسجين سائل التبريد المفرط |
|---|---|
| رقم الطراز | NZDON-50/60/80/100 مخصص |
| الملحقات الأساسية | ضاغط الهواء؛ نظام إعادة التبريد المسبق والمكثف |
| الاستخدام الرئيسي | إنتاج الأكسجين عالي النقاء / النيتروجين / الأرغون |
| الطراز | خرج O₂ (Nm³/h) | نسبة O₂ (%O₂) | خرج N₂ (m³/h) | نقاء N₂ (ppmO₂) | الأرغون السائل (Nm³/h) | استهلاك الطاقة (kW/h/Nm³ O₂) | المساحة المشغولة (m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZDON-50/50 | 50 | ≥99.6 | 50 | ≤10 | / | ≤1.3 | 145 |
| NZDON-80/160 | 80 | ≥99.6 | 160 | ≤10 | / | ≤0.85 | 150 |
| NZDON-180/300 | 180 | ≥99.6 | 300 | ≤10 | / | ≤0.68 | 160 |
| NZDON-260/500 | 260 | ≥99.6 | 500 | ≤10 | / | ≤0.68 | 180 |
| NZDON-350/700 | 350 | ≥99.6 | 700 | ≤10 | / | ≤0.65 | 250 |
| NZDON-550/1000 | 550 | ≥99.6 | 1000 | ≤10 | / | ≤0.65 | 420 |
| NZDON-750/1500 | 750 | ≥99.6 | 1500 | ≤10 | / | ≤0.63 | 450 |
| NZDON-1200/2000 | 1200 | ≥99.6 | 2000 | ≤10 | 30 | ≤0.55 | 800 |
نحن نقدم خدمة متكاملة لما بعد البيع تشمل الدعم الفني المستمر، توفير قطع الغيار الأصلية، والإشراف الفني على عمليات التركيب والتشغيل لضمان استمرارية وكفاءة عمل المحطة بأعلى مستويات الأداء.
نمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في صناعة وتطوير معدات فصل الهواء وتسييل الغازات. نعتمد على مصانع حديثة ومجهزة بالكامل تمتد على مساحات شاسعة، وتضم أقساماً متخصصة للبحث والتطوير (R&D) لضمان تقديم حلول تقنية متطورة تناسب احتياجات عملائنا في مجالات التعدين، البتروكيماويات، الطب الحيوي، والإلكترونيات.